| Hệ thống theo dõi: | Đúng | Dịch vụ lưu trữ: | Lưu trữ điểm đi và điểm đến |
|---|---|---|---|
| Hợp nhất: | Sán Đầu, Thâm Quyến, Thanh Đảo | Thời gian chèo thuyền: | 9-10 ngày |
| Dịch vụ kho: | Đúng | Dịch vụ đặc biệt: | Khử trùng, lưu trữ, xếp hàng, ect |
| Cảng xả: | Cảng Kelang, Malaysia | Thời hạn giao dịch: | FOB,CIF,CNF,DDU,DAP,DDP |
| Tính thường xuyên: | 2 ca mỗi tuần | Tuyến đường vận chuyển: | Toàn cầu |
| Ngày khởi hành: | Mỗi Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Chủ Nhật |
| POL | POD | ETD | Thời gian vận chuyển |
| Shenzhen | Cảng Kelang | Mỗi thứ ba/ngày thứ bảy | 15-20 ngày |
| Thượng Hải | Cảng Penang | Mỗi thứ Hai/Thứ/Thứ/Thứ/Thứ/Thứ/Mặt trời | 17-25 ngày |
| Quảng Châu | Malaysia | Mỗi thứ ba/ngày thứ bảy/ngày mặt trời | 15-25 ngày |
| Thanh Đảo | Cảng Melaka | Mỗi thứ Hai/Thứ Sáu/Thứ Bảy | 18-26 ngày |
| Ningbo | Cảng Johor Bahru | Mỗi thứ ba/Thứ/Thứ bảy | 14-20 ngày |
| Thiên Tân | Malaysia | Mỗi thứ ba/ngày thứ bảy/ngày mặt trời | 25-30 ngày |
![]()