| Hệ thống theo dõi: | Vâng | Dịch vụ lưu trữ: | Lưu trữ điểm đi và điểm đến |
|---|---|---|---|
| củng cố: | Sán Đầu, Thâm Quyến, Thanh Đảo | Thời gian đi biển: | 9-10 ngày |
| Dịch vụ kho bãi: | Vâng | Dịch vụ đặc biệt: | Khử trùng, lưu trữ, xếp hàng, ect |
| Cảng dỡ hàng: | Cảng Kelang, Malaysia | Thời hạn giao dịch: | FOB,CIF,CNF,DDU,DAP,DDP |
| Tần số: | 2 ca mỗi tuần | Tuyến đường vận chuyển: | Toàn cầu |
| Ngày khởi hành: | Mỗi Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm, Chủ Nhật |
| POL | POD | ETD | Thời gian vận chuyển |
| Shenzhen | Cảng Kelang | Mỗi thứ ba/ngày thứ bảy | 15-20 ngày |
| Thượng Hải | Cảng Penang | Mỗi thứ Hai/Thứ/Thứ/Thứ/Thứ bảy/Tháng | 17-25 ngày |
| Quảng Châu | Malaysia | Mỗi thứ ba/ngày thứ bảy/ngày mặt trời | 15-25 ngày |
| Thanh Đảo | Cảng Melaka | Mỗi thứ Hai/Thứ Sáu/Thứ Bảy | 18-26 ngày |
| Ningbo | Cảng Johor Bahru | Mỗi thứ ba/thứ/ngày thứ bảy | 14-20 ngày |
| Thiên Tân | Malaysia | Mỗi thứ ba/ngày thứ bảy/ngày mặt trời | 25-30 ngày |
![]()