| Ưu điểm: | Dịch vụ xuất sắc | Cảng vận chuyển: | Phụ thuộc vào điểm đi và điểm đến |
|---|---|---|---|
| Bảo hiểm: | Tùy chọn | Chi phí: | Thay đổi dựa trên khoảng cách, tuyến đường và loại hàng hóa |
| Ngày khởi hành: | mỗi thứ tư | Các loại vùng chứa: | 20ft, 40ft, 40ftHC |
| Hệ thống theo dõi: | Theo dõi thời gian thực có sẵn | Thời hạn giao dịch: | FOB,CIF,EXW |
| Cảng dỡ hàng: | Singapore | Cảng chất hàng: | Thâm Quyến , Trung Quốc |
| Đi ra | Đến | Thời gian vận chuyển (bằng đường biển) | Thời gian vận chuyển (bằng xe tải) |
| Thượng Hải | Philippines | 10-20 ngày | 6-10 ngày |
| Thiên Tân | Thái Lan | ||
| Shantou | Singapore | ||
| Quảng Châu | Việt Nam | ||
| Thiên Tân | Malaysia | ||
| Thanh Đảo | Indonesia |
![]()