| Chế độ vận chuyển: | Vận tải biển | Cảng dỡ hàng: | Thượng Hải, Trung Quốc |
|---|---|---|---|
| Ngày khởi hành: | Thứ Sáu hàng tuần | Thời gian quá cảnh: | 12-14 ngày |
| Danh sách vận chuyển | ||
| Cảng tải | Cảng xả | Thời gian vận chuyển |
| TIANJIN/QINGDAO | Myanmar | 14 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | Dallas. | 25 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | Houston | 25 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | Long Beach | 18 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | Los Angeles | 18 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | San Francisco | 25 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | Oakland | 25 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | Seattle | 25 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | Baltimore | 35 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | Boston | 27 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | New York | 35 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | Philadelphia | 35 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | Detroit | 37 ngày |
| TIANJIN/QINGDAO | Miami | 37 ngày |
![]()