| Chế độ vận chuyển: | Giao hàng biển | Cảng dỡ hàng: | Thâm Quyến, Thanh Đảo |
|---|---|---|---|
| Ngày khởi hành: | Thứ Sáu hàng tuần, Thứ Hai hàng tuần | Cảng chất hàng: | Damietta Ai Cập |
| POL | POD | Thời gian vận chuyển ((ngày) | ETD | Vận tải |
| Shenzhen | Damietta | 19 | Thứ/Thứ/Thứ | CMA COSCO EMC |
| Quảng Châu | 21 | Thứ/Thứ/Thứ bảy | CMA COSCO EMC | |
| Xiamen | 22 | Thứ ba/Thứ/Thứ | CMA COSCO EMC | |
| Ningbo | 24 | Thứ Hai/Thứ Tư/Thứ Bảy | HPL WHL YML | |
| Thượng Hải. | 26 | Thứ Hai/Thứ/Thứ bảy | CMA COSCO EMC | |
| Thiên Tân | 28 | Thứ Tư/Thứ/Thứ bảy | CMA COSCO EMC | |
| Thanh Đảo | 26 | Thứ Hai/Thứ/Thứ | CMA COSCO EMC | |
| Dalian | 34 | Thứ/Thứ | MSC MSK | |
| Fuzhou | 26 | Thứ Hai/Thứ/Thứ | HMM COSCO |
![]()