| Chế độ vận chuyển: | Giao hàng biển | Cảng chất hàng: | Ai Cập |
|---|---|---|---|
| Ngày khởi hành: | mỗi thứ hai | Cảng dỡ hàng: | Shenzhen |
| Thời gian quá cảnh: | 19 ngày |
| POL | POD | Thời gian vận chuyển ((ngày) | ETD | Vận tải |
| Shenzhen | Port Said Tây | 19 | Thứ Hai/Thứ Tư/Thứ Bảy | CMA COSCO EMC |
| Quảng Châu | 19 | Thứ Hai/Thứ Tư/Thứ Bảy | MSC CMA COSCO | |
| Xiamen | 20 | Thứ Hai/Thứ/Thứ | CMA YML | |
| Ningbo | 22 | Thứ Hai/Thứ/Thứ | CMA COSCO EMC | |
| Thượng Hải. | 24 | Thứ Hai/Thứ/Thứ Tư | CMA COSCO EMC | |
| Thiên Tân | 29 | Thứ ba/Thứ/Thứ | YML CMA MSK | |
| Thanh Đảo | 37 | Thứ Ba/Thứ/Thứ Sáu | CMA MSC ZIM | |
| Dalian | 40 | Ngồi | MSC |
![]()