| Thời hạn giao dịch: | FOB, CIF, EXW, DDP, DDU, v.v. | Nhận xét: | phản hồi 24 giờ |
|---|---|---|---|
| Tuyến đường vận chuyển: | Toàn cầu | Thời hạn giao dịch: | Tất cả các điều kiện thương mại |
| Tần số: | 2 ca mỗi tuần | Ưu điểm: | Giao hàng nhanh |
| Dịch vụ hải quan: | Vâng | Các loại vùng chứa: | 20ft, 40ft, 40ftHC |
| chế độ vận chuyển: | Biển | Chế độ vận chuyển: | Đại dương |
| Cảng chất hàng: | Shenzhen, Trung Quốc | Hệ thống theo dõi: | Theo dõi thời gian thực có sẵn |
| Tên sản phẩm | Dịch vụ vận chuyển biển |
| Giá cả | Theo trọng lượng và loại hàng hóa |
| Yêu cầu đóng gói | Thùng carton, khung gỗ, hộp gỗ, khay |
| Người thu phí bảo hiểm | Vâng. |
| Dịch vụ bổ sung | Thu thập, Lưu trữ, |
| Loại vận chuyển | DDP DDU FOB, CIF, EXW |
| Ưu điểm | Dịch vụ vận chuyển hàng hóa chuyên nghiệp, tuyến đường bay toàn diện, giá cả phải chăng |
| Quốc gia đích | Đông Nam Á Singapore Malaysia Thái Lan Campuchia Philippines Hàn Quốc Nhật Bản Iran Việt Nam Myanmar Ấn Độ Các Tiểu bang Ả Rập Thống nhất Đài Loan Châu Phi Nga Ukraine Pakistan Belarus Kazakhstan |
| Loại tệp | Hóa đơn, Danh sách đóng gói, CO, FA, FF, FE, FB, FR, FM, FT |
| Dịch vụ chính | 1. Dịch vụ hàng hải (FCL & LCL) / Hàng không (Air / Express / Train Door to Door) (DDU và DDP). |
| 2. FBA Amazon cửa đến cửa / dịch vụ tùy chỉnh / Dịch vụ giá trị gia tăng. | |
| 3. Cảng tải và dịch vụ kho đích. | |
| 4Dịch vụ hợp nhất / Trucking / Thanh hành hải quan / Bảo hiểm / Kiểm tra. |
![]()